मुख्य पृष्ठ - दस्तावेज़ - WEG संस्थापन - WEG संस्थापन वैश्विक विवरण – शीर्ष 10 देशों में संस्थापित पवन पवर क्षमता (MW)
स्थान | देश | कुल क्षमता 2021 [MW] |
1 | चीन | 3,28,973 |
- | यूरोपीय संघ | 1,87,497* |
2 | संयुक्त राज्य संघ | 1,32,738 |
3 | जर्मनी | 63,760 |
4 | भारत | 40,067 |
5 | स्पेइन | 27,497 |
6 | युनाइटेड किंगडम | 27,130 |
7 | ब्रजील | 21,161 |
8 | फ्रांस | 18,676 |
9 | केनडा | 14,304 |
10 | स्वीडन | 12,080 |
*वर्ष 2021 से, बिना यूनाइअेड किंगडम को सम्मिलित किए यूरोपियन संघ EU27 से संबंधित है |