मुख्य पृष्ठ - विभाग - कौशल विकास एवं प्रशिक्षण, अवरसंरचनात्मक प्रबंधन - प्रशिक्षण कैलेण्डर
अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम | ||||
क्र सं | विवरण | से | तक | अवधि |
1 | 27वां अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम - ITEC कार्यक्रम के अंतर्गत ITEC साझेदार देशों के लिए "पवन टरबाइन प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयोग" विषय पर प्रशिक्षण | 04.10.2023 | 20.10.2023 | 18 दिवस |
2 | 28वां अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम - ITEC कार्यक्रम के अंतर्गत ITEC साझेदार देशों के लिए "पवन टरबाइन प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयोग" विषय पर प्रशिक्षण | 29.11.2023 | 15.12.2023 | 18 दिवस |
3 | 29वां अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम - ITEC कार्यक्रम के अंतर्गत ITEC साझेदार देशों के लिए "पवन टरबाइन प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयोग" विषय पर प्रशिक्षण | 24.01.2024 | 09.02.2024 | 18 दिवस |
राष्ट्रीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम | ||||
क्र सं | विवरण | से | तक | अवधि |
1 | 25वां राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम - "पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी" | 21.02.2024 | 23.02.2024 | 3 दिवस |
वायुमित्र कौशल विकास कार्यक्रम प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण (ToT) - 12 दिवस की अवधि |
||
बैच सं | से | तक |
1 | 02.01.2023 | 13.01.2023 |
2 | 02.01.2023 | 13.01.2023 |
3 | 06.02.2023 | 17.02.2023 |
4 | 06.03.2023 | 17.03.2023 |
5 | 20.03.2023 | 30.03.2023 |
6 | 15.05.2023 | 26.05.2023 |
7 | 07.08.2023 | 18.08.2023 |
8 | 14.08.2023 | 25.08.2023 |
9 | 04.09.2023 | 15.09.2023 |
10 | 04.09.2023 | 15.09.2023 |
11 | 02.10.2023 | 13.10.2023 |
12 | 02.10.2023 | 13.10.2020 |
13 | 30.10.2023 | 10.11.2023 |
14 | 20.11.2023 | 01.12.2023 |
15 | 20.11.2023 | 01.12.2023 |
16 | 11.12.2023 | 22.12.2023 |
17 | 11.12.2023 | 22.12.2023 |
18 | 22.01.2024 | 02.02.2024 |
19 | 22.01.2024 | 02.02.2024 |
20 | 12.02.2024 | 23.02.2024 |
21 | 12.02.2024 | 23.02.2024 |