मुख्य पृष्ठ - सूचना - नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत नीतियां - कार्यक्रम- अनुसार
क्रम संख्या | राज्य / केंद्र शासित प्रदेश | पवन ऊर्जा विद्युत |
1 | आंध्र प्रदेश | 3.50 / kwh fixed for 10 yrs |
2 | अरुणाचल प्रदेश | - |
3 | असम | - |
4 | बिहार | - |
5 | छत्तीसगढ़ | - |
6 | गुजरात | 3.56 fixed for 20 yrs |
7 | हरियाणा | 4.08 escalation 1.5% base year 07-08 |
8 | हिमाचल प्रदेश | - |
9 | जम्मू-कश्मीर | - |
10 | झारखंड | - |
11 | कर्नाटक | 3.7 fixed for 10 yrs |
12 | केरल | 3.14 fixed for 20 yrs |
13 | मध्य प्रदेश | 4.03 - 3.36 (constant)Reducing @ 0.17 per yr for first four years |
14 | महाराष्ट्र | 3.50 / kwhEsc. of 0.15 per yr for 13 years from DOC of the project |
15 | मणिपुर | - |
16 | मेघालय | - |
17 | मिजोरम | - |
18 | नागालैंड | - |
19 | ओडिशा | - |
20 | पंजाब | 3.66 with five annual escalation @ 5% upto 2012 |
21 | राजस्थान | 4.50 for Jaisalmer, Jodhpur etc. and 4.28 for pther districts (base year 08-09) |
22 | सिक्किम | - |
23 | तमिलनाडु | 3.39 / kwh (Levelised) |
24 | त्रिपुरा | - |
25 | उत्तर प्रदेश | - |
26 | पश्चिम बंगाल | 4.00 / kwhTo be decided on case to case |
बिक्री के लिए , व्हीलिंग / बैंकिंग / तीसरे हिस्से की, नीतियां एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होती हैं।