मुख्य पृष्ठ - सूचना - पवन ऊर्जा विद्युत कार्यक्रम
दिनांक 31.03. 2009 को यथास्थित उत्पादन वर्ष 2005 -06 तक
क्रम संख्या | राज्य / केंद्र शासित प्रदेश | उत्पादन वर्ष 2005 -06 तक | उत्पादन वर्ष 2006 -07 तक | उत्पादन वर्ष 2007 -08 तक | उत्पादन वर्ष 2008 -09 तक |
---|---|---|---|---|---|
1 | आंध्र प्रदेश | 1041.3 | 1190.48 | 1012 | 1345 |
2 | गुजरात | 1461.31 | 1916.22 | 2924 | 5028 |
3 | कर्नाटक | 2342.34 | 3470 | 5581 | 7304 |
4 | केरल | 15.86 | 15.86 | 0 | 47 |
5 | मध्य प्रदेश | 234.13 | 304.56 | 469 | 472 |
6 | महाराष्ट्र | 3440.11 | 5131.61 | 6958 | 9165 |
7 | राजस्थान | 922.72 | 1455.32 | 2135 | 2893 |
8 | तमिलनाडु | 15413.3 | 20682.14 | 26748 | 32954 |
9 | पश्चिम बंगाल | 3 | 3 | 0 | 0 |
कुल | 24874.07 | 34439.19 | 45827 | 59208 |
स्रोत: mnre.gov.in