मुख्य पृष्ठ - विभाग - मापन एवं परीक्षण (M&T) - विक्रय हेतु प्रकाशन
क्रम सं | उत्पाद | दर | कुल रकम | डाक प्रभार | टिप्पणी |
---|---|---|---|---|---|
1 | पवन संसाधन पर सूक्ष्म सर्वेक्षण रिपोर्ट | असीमित ₹25,000.00 सीमित ₹15,000.00 |
₹25,000.00 ₹15,000.00 |
- | इस रिपोर्ट में 1 km ग्रिड अंतराल युक्त 400 Sq. km के चारों ओर के संभाव्य क्षेत्र में पवन संसाधनों का पूर्वानुमान प्रस्तुत किया गया है। विकास हेतु क्षेत्र, संस्थापन करने योग्य क्षमता,उत्पादन, ग्रिड विवरण जैसे मास्टर योजना के विवरण प्रस्तुत किए गए हैं। सूक्ष्म सर्वेक्षण रिपोर्टों के लिए यहां क्लिक करें। |
2 | भारतीय पवन ऊर्जा संसाधन सर्वेक्षण खण्ड.V | ₹800.00 | ₹860.00 | ₹60.00 | इस खण्ड में 10 राज्यों में फैले 34 पवन अनुवीक्षण स्टेशनों से इकत्रित डेटा से व्युत्पन्न विस्तृत सांख्यिकीय सूचना प्रस्तुत की गई है। इसमें औसत पवन गति, पवर सघनता, ऊर्जा पैटर्न फैक्टर, बारंबारता फैलाव, पवन में बढ़ोतरी की सूचना, वीबुल प्राचल आदि सम्मिलित हैं। |
3 | भारतीय पवन ऊर्जा संसाधन सर्वेक्षण खण्ड.VI | ₹2,000.00 | ₹2,125.00 | ₹125.00 | इस खण्ड में 14 राज्य एवं 2 संघ राज्य में फैले 55 पवन अनुवीक्षण स्टेशनों से इकत्रित डेटा से व्युत्पन्न विस्तृत सांख्यिकीय सूचना प्रस्तुत की गई है। उक्त रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण खण्ड V की प्रस्तुतीकरण पद्धति के समान है। |
4 | भारतीय पवन ऊर्जा संसाधन सर्वेक्षण खण्ड. VII | ₹1,000.00 | ₹1,125.00 | ₹125.00 | यह खण्ड छह राज्यों में फैले 26 स्टेशनों से टर्ब्युलेन्स तीव्रता सूचना के साथ विस्तृत सांख्यिकीय सूचना प्रस्तुत की गई है। विषयवस्तु डाऊनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें। |
6 | भारतीय पवन ऊर्जा संसाधन सर्वेक्षण खण्ड.VIII | ₹2,500.00 | ₹2,750.00 | ₹250.00 | विशिष्ट राज्य/ संघ राज्यों में पवन खेत का विकास करने की प्रक्रिया को अच्छी तरह समझने ही इस पवन ऊर्जा सर्वेक्षण खण्ड पुस्तक का उद्देश्य है। वर्ष 1990, 1992, 1994, 1996, 1998, 2001, 2005 में प्रकाशित खण्ड I से VII के अनुक्रम में यह खण्ड अद्यतन है। इस खण्ड में 12 राज्य एवं 1 संघ राज्य क्षेत्र में 76 पवन अनुवीक्षण स्टेशन हैं जिसमें प्रतिमाह पवन गति एवं दिशा, बारंबारता फैलाव, टर्बुलेन्स तीव्रता, पवन पवर सघनता, पवर नियम सूचिका, स्थल विशिष्ट एयर सघनता एवं पवन बढ़सेतरी आदि जैसे प्राचल सम्मिलित हैं। ब्रोशर के लिए यहां क्लिक करें। |
7 | सांख्यिकीय पवन मान- चित्रावली | ₹550.00 | ₹550.00 | - | 5 km x 5 km पवन मान-चित्रावली डेटा के साथ में *.पुस्तकालय फाइलें (WAsP- सॉफ्टवेयर अनुकूल फाइल) प्रदान की जाएंगी। |
भुगतान की शर्तें :
उपर्युक्त उत्पादों के लिए चेन्नई में देय राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान, के नामे आहरित डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा अग्रिम भुगतान किया जाना चाहिए।